
Актара® — системный инсектицид нового поколения, обладает высокой эффективностью и быстро действует (в течение 15 минут) независимо от погодных условий. Актара® гарантированно защищает растения в течение 24 дней, что на 6-7 дней дольше, чем другие инсектициды. Актара® защищает также молодые побеги, которые появились после обработки, благодаря высокой растворимости и подвижности действующего вещества в растении. Действующее вещество препарата движется по растению только вверх (апикально) по ксилеми и не скапливается в пузырьках, овощах и плодах, которые формируются с отливом пластичных масс по флоеме. Препарат относится к классу малотоксичных веществ (ЛД50>5000 мг/кг).
Актара® зарегистрировано для опрыскивания растений, а также для замачивания рассады томатов, капусты, сладкого перца и баклажанов, обработки пузырьков перед посадкой.
Паспорт препарату
|
Полное название Актара 25 WG, в. г. |
Препаративна форма Водорастворимые гранулы |
|
Содержание действующего вещества 250 г / кг тиаметоксамека |
Класс токсичности Классификация ВОЗ: II |
|
Хімічна група Неоникотиноиды |
Упаковка 1,4 г (пакет) |
Применение
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество сеченного материала | Вредные объекты | Кратность разделок / Срок ожидания, дни |
|---|---|---|---|---|
| Разрешено для розничной продажи | ||||
| ЯБЛУНЯ | 1,4 г на 8–10 л води | 1,5-4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Бруночный длинноносик, букарки, котелки, яблоневый цветкоид, яблоневый трач, попелка | 2/14 |
| КАРТОПЛЯ | 1,4 г на 8–10 л води | 4-5 л раствора на сотку | Колорадский жук | 2/20 |
| ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ СОЛОДКИЙ, БАКЛАЖАНЫ | 1,4 г на 8–10 л води | 4-5 л раствора на сотку | Колорадский жук, попелка | 2/20 |
| КАПУСТА | 1,4 г на 6–8 л води | 3-4 л раствора на сотку | Попелка, крестоцветные блики | 2/20 |
| КАРТОПЛЯ | 6 г на 0,3 л води | 0.3 л раствора на 30 кг бульд (обусовывание пузырьков перед посадкой) | Грунтовые вредители, колорадский жук | 1/- |
| Разрешено для применения в промышленном секторе | ||||
| ГОРОХ | 1 г на 5 л води | 5 л раствора на сотку | Гороховая попелка, гороховый зерноид | 2/30 |
| БУРКИ ЦУКРОВИ | 0,8 г на 5 л води | 5 л раствора на сотку | Обычный и серый свеклы длинноносики, черный длинноносик, блишки, щитоноски, песчаный пылесборник, свекликовая попель | 2/- |
| РОЗСАДА ТОМАТІВ, КАПУСТИ, БАКЛАЖАНІВ, ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО | 0.2 % раствор (2 г на 1 л воды) на 250 растений | Замачивание корней рассады на 2 ч перед посадкой в открытый грунт | Грунтовые вредители, колларадский жук, попелка, крестоцветные блики | 1/- |
| СУНИЦА САДОВАЯ | 0.2 % раствор (2 г на 1 л воды) | Полив растений раствором после сбора урожая из расчета 30–50 мл/растения | Личинки хрустящих, ковалики (дротяники), песчаный мидляк, галстук-головач, капустянки | 1/- |
| СОСНАЯ СВЫЧАЙНА (садинщины) | 0,25 % раствор (2,5 г на 1 л воды) | Полив растений раствором из расчета 50 мл/растения | Личинки хрустящих, ковалики (дротяники), песчаный мидляк, галстук-головач, капустянки | 1/- |
| Выявлена высокая эффективность препарата при проведении научных исследований | ||||
| ТРОЯНДИ | 0.2 % раствор (2 г на 1 л воды) | Полив растений раствором из расчета 100 мл/растения | Попелка, грунтовые вредители | 2/- |
| ТУЯ | 0.2 — 0.3 % раствор (2 — 3 г на 1 л воды) | Полив растений раствором из расчета 6 г препарата на 1 м высоты растения | Грунтовые вредители, щитовки и ложные щитовки | 2/- |
| ГАЗОН | 6–10 г на 5–10 л води | Внесение обычным поливом (можно использовать садовую лейку) | Грунтовые вредители, попелка, злаковые мухи, длинноногие | 1/- |
| БАЛКООННЫЕ И КОМНАТНЫЕ КВЕТЫ | 0.2 % раствор (2 г на 1 л воды) | Внесение обычным поливом в зависимости от размера растений | Попелка, щитовки и ложные щитовки, белокрилка и другие | 2/- |
СОВМЕСТИМОСТЬ. Совместим с большинством фунгицидов и микроэлементов на соответствующих культурах при совпадении сроков обработки. При грунтовом использовании (полив) Атара® влияет на растение как неспецифический регулятор роста, обуславливая более мощное развитие корневой системы. При капельном орошении, если полив длится больше 2 ч, то общее время следует подол на четыре и внести рабочий раствор инсектицида в третью часть цикла, если же продолжительность полива меньше 2 ч, то ее следует подделить на три и внести препарат в Вторая третина.
Методы применения препарата
Для защиты от грунтовых (водопадных, капусты, личинки хрустящих), ранневесных листогрызучих (колорадский жук, крестоцветные блишки, длинноносики), сисных (пепечки, трипсы, цикадки) и других вредителей разработаны способы грунтового применения Атара®, которые имеют существенные преимущества:
• длительный защитный период – 60–100 дней;
• погодные условия (дождь, температура воздуха, солнечная инсоляция) не влияют на эффективность действия;
• оптимальная защита от переносителей вирусных болезней;
• безопасность для людей и окружающей среды;
• нетоксичный для пчел;
• препарат не сносит на соседние участки.
| Основные | |
|---|---|
| Препаративная форма | Гранулы |
| Вредный объект | Белокрылка, Щитовка, Колорадский жук, Проволочник, Тля, Цветоед, Медяниця, Плодожорки, Трипс, Долгоносик, Букарка, Казарки, Крестоцветные блошки, Гороховая тля, Щитоноски, Песчаный медляк, Личинки хрущей, Кравчик-головач, Медведка |
| Химический состав | Органические |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Содержание действующего вещества | тиаметоксам 250 г/кг |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Обрабатываемые культуры. | Картофель, Томат, Баклажан, Перец, Капуста, Горох, Свекла, Клубника, Хвойные, Роза, Цветы, Смородина, Яблоня, Груша |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
- Цена: 24 ₴
- В наличии 8 ед.
Актара, инсектицид кишечно-контакного действия, 1,4 г, Syngenta
24 ₴
- +380 (63) 133-62-58Для уточнения доставки
- +380 (96) 004-77-22Для заказов
- +380 (67) 799-63-03Дропшиппинг, ОПТ
